| Характеристики | Ту-134Б | Аэропасьяль "Каравелла" 12 (Франция) | Макдонелл-Дуглас DC-9-40 (США) | Бритиш Аэроспейс БАК 111-475 (Великобритания) | БОИНГ 737-200 "Эдванс" (США) | Фоккер F28-1000 "Феллоушип" Голландия |
| Год выпуска | 1980 | 1971 | 1968 | 1971 | 1971 | 1969 |
| Размеры: | ||||||
| Размах крыла, м | 29 | 34,3 | 28,5 | 28,5 | 28,35 | 23,58 |
| длина самолета, м | 37,1 | 36,2 | 38,3 | 28,5 | 30,53 | 27,4 |
| высота, м | 9,02 | 9 | 8,5 | 7,47 | 11,28 | 8,47 |
| площадь крыла, кв.м | 127,3 | 146,7 | 93 | 95,78 | 91 | 76,4 |
| угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд, град. | 35 | 20 | 24 | 20 | 25 | 16 |
| максимальная ширина фюзеляжа, м | 2,9 | . | 3,3 | 3,4 | . | 3,3 |
| Число мест: | ||||||
| Экипажа | 3 | 3 | 2-3 | 2 | 2 | 3 |
| Пассажиров в кабине двух классов | 80-90 | 104 | 99 | 89 | 110 | 65 |
| В экономическом классе | . | 130 | 132 | . | 120 | . |
| Размеры пассажирской кабины: | ||||||
| длина, м | . | 22,24 | 22,6 | 17,31 | 20,88 | 13,1 |
| максимальная ширина, м | . | 2,69 | 3,07 | 3,16 | 3,53 | 3,1 |
| максимальная высота, м | . | 2 | 2,1 | 1,98 | 2,13 | 2,02 |
| объем, куб.м | 66,5 | 142 | 136 | . | 131,28 | 71,5 |
| Двигатели | ТРДД Д-30 III (2х6930 кгс) | ТРД Пратт-Уитни JT8D-9 (2х6580) | ТРД Пратт-Уитни JT8D-9 (2х6580) | ТРДД Роллс-Ройс "Спей" Mk.512-14DW (2х5700 кгс) | ТРДД Пратт-Уитни JT8D-17AR (2х7890) | ТРДД Роллс-Ройс RB.183-2 "Спей" Mk.555-15 (2х4420 кгс) |
| Массы и нагрузки (максимальные) | ||||||
| взлетная, т | 47,6 | 56 | 51,7 | 44,67 | 58,1 | 29,4 |
| пустого снаряженного, т | 29,75 | 31,8 | 27,8 | 23,34 | 29,2 | 16 |
| самолета без топлива, т | . | 45 | 42,2 | 33,11 | 44,9 | 24,7 |
| платной нагрузки, т | 9 | 13,2 | 14,3 | 9,76 | 15,6 | 8,63 |
| посадочная масса, т | 43 | 49,5 | 46,3 | 39,46 | 48,5 | 26,7 |
| запас топлива, т | 13,2 (с доп.баками 14) | 19 | 13,9 | 14,02 | 19,54 (возможно увеличение до 22600) | 9,74 (возможно увеличение до 13т) |
| Летные характеристики | ||||||
| Крейсерская скорость, км/ч | 880 | 810 | 900 | 850 | 905 | 840 |
| дальность полета, км | 2020 км (платная нагрузка 9 т) | 1870 км (с макс. Платной нагрузкой), 2750 км(с платной нагрузкой 8,6 т) | 2000 км(с платной нагрузкой 13,8т), 1050 км(с макс.платной нагрузкой) | 2420 км(с макс.платной нагрузкой) | 2960 км(120 пассажиров), 3700 км(с увелич.запасом топлива) | 1170 км(65 пассажиров) |
| эксплуатационный потолок, м | 10100 | 9750 | 10670 | 19670 | 10670 | 10670 |
| потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря), м | 2850 | 2320 | 2090 | 1670 | 1830 | 1670 |
| Уровень шума | ИКАО, глава 2 | ИКАО, глава 2 | ИКАО, глава 2 | ИКАО, глава 2 | ИКАО, глава 2 | ИКАО, глава 2 |
| Количество выпущенных самолетов | 852 (все модификации) | 280 | 71 | 232 | 865 | 241 |
Данные: Беляев В.В. "Пассажирские самолеты
мира.- М.:АСПОЛ,Аргус,1997.
|
|
|
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2012
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.